Risikokategori | Risiko | Konsekvens | Tidshorisont | Tiltak |
Overgangsrisiko |
Nåværende og fremtidige reguleringer | Økte reguleringer og strengere krav på verning av natur øker prisene på jomfruelige naturresurser som trevirke og pukk | Økte innkjøpskostnader. Avgiftsmessige kostnader knyttet til naturinnvirkninger fra byggeplasser | Kort | Reitan Eiendom er proaktivt engasjert i å identifisere og adressere risikofaktorer for å sikre en robust forretningsdrift. I løpet av 2024 vil selskapet fokusere på å konkretisere og implementere tiltak i tråd med bærekraftsstrategien for å styrke selskapets posisjon og levere langsiktig verdiskaping. Selskapets metode vil bidra til økt bærekraft i enkeltprosjektene, for natur betyr dette aktivt arbeid med å beskytte og minimere negativ påvirkning. |
Nåværende reguleringer | Tekniske krav til bygg (om økte grøntarealer, og gjenbruk av materialer) | Leieprisene kan bli høyere | Medium | |
Nåværende reguleringer | Bygg og eiendommer som ikke blir klassifisert som grønne i henhold til EUs taksonomi (knyttet til DNSH kriterier for Biodiversitet og Økosystemer). | Oppnår ikke ønsket effekt av bærekraftstrategien. Kan få konsekvenser for attraktivitet for nye ansatte, samt høyere kostnader knyttet til finansiering. | Medium | |
Fremtidige reguleringer | Endrede/strengere krav fra finansiell sektor (eksempelvis endringer i, eller erstatning av nåværende BREEAM-standard) | Overgangskostnader knyttet til omstilling til en eventuell ny standard (eksterne aktører som har kunnskap om ny standard leies inn). | Medium | |
Fremtidige reguleringer | Økte reguleringer rundt arealbruk og bygging på urørt natur (som hyttefelt o.l.). | Reitan Eiendom har estimert og summert potensielle økonomiske konsekvenser ved uønskede hendelser med negativ påvirkning på arealbruk til ca. NOK 186,7 mill. | Lang | |
Teknologi | Bygg som står i eller nær beskyttede områder får strengere krav til oppfølging. | Potensielle økonomiske konsekvenser ved uønskede hendelser knyttet til negative påvirkninger på beskyttede områder. Kostnadene er i risikovurderingen estimert til ca. NOK 164,8 mill. | Lang | |
Omdømme | Ved videre utbygging av natur og arealendringer i eller nær beskyttede områder kan medføre omdømmerisiko for Reitan Eiendom. | Dårlig omdømme kan føre til lavere kundeetterspørsel, og lavere inntekter for Reitan Eiendom | Lang | |
Fysiske risikoer |
Akutt | Lekkasje fra avløpsrør eller forurensning til vann og jord under og etter byggeprosjekt, kan ødelegge natur | Ødeleggelse av lokale økosystemer og biomangfold kan føre til økte kostnader for skadebegrensning. | Kort | Reitan Eiendom er proaktivt engasjert i å identifisere og adressere risikofaktorer for å sikre en robust forretningsdrift. I løpet av 2024 vil selskapet fokusere på å konkretisere og implementere tiltak i tråd med bærekraftsstrategien for å styrke selskapets posisjon og levere langsiktig verdiskaping. Selskapets metode vil bidra til økt bærekraft i enkeltprosjektene, for natur betyr dette aktivt arbeid med å beskytte og minimere negativ påvirkning. |
Akutt | Klimaendringer kan føre til ressursknapphet | Økte materialkostnader for Reitan Eiendom | Medium | |
Akutt | Økt byromsaktivitet kan øke risikoen for forurensning av mikroplast som påvirker lokal tilstand på natur | Kan medføre økte kostnader knyttet til håndtering av avfall/forurensning | Medium | |
Kronisk | Endringer i arealbruk for utbygging av områder endrer tilstanden til naturen og funksjoner den har i økosystemet. | Arealendringer vil kunne påvirke viktige naturverdier i områder og dermed ramme viktige deler av økosystemet. Konsekvensen kan bli begrensninger i hvilke bruksformål Reitan Eiendom vil få tillatelse til på eiendommene. | Medium | |
Kronisk | Rødlistede arter i område rundt eiendommene, kan bli påvirket av støy relatert til bygg og eiendom | Økonomiske konsekvenser knyttet til uønskede hendelser som har negativ påvirkning på rødlistede arter er i risikovurderingen summert og estimert til ca. NOK 89,9 mill. | Lang | |
Kronisk | Bygg som er på eller i nærheten av sårbare naturtyper risikerer å ødelegge verdien og økosystemtjenestene fra de nærliggende områdene. | Reitan Eiendom har i risikovurderingen estimert de økonomiske konsekvensene for uønskede hendelser som har negativ påvirkning på sårbare naturtyper til NOK 111 mill. | Lang | |