Medarbeidere
Data om medarbeidere innhentes fra de ulike selskapenes lønnssystemer.
Ved innsamling av dataene i første kvartal 2024 var lønnssystemene som følger: Visma Payroll (Reitan Eiendom, E C Dahls Eiendom, RELOG, VestenFjeldske Eiendom og REBUS Handelseiendom) og Visma Lønn (Dora Eiendom).
Dataene fremkommer både som antall ansatte, prosentvis fordeling og årsverk. I likhet med fjorårets rapport, er tall for forrige rapporteringsperiode synliggjort. Det foreligger data både for 2023 og 2022, noe som gir sammenligningsmulighet og er starten på å kunne måle endring over tid de kommende årene.
Alle selskapene er organisert slik at hoveddelen av de ansatte er faste fulltidsansatte. Deltidsansatte og timebaserte ansatte er i hovedsak ekstra bemanning i forbindelse med ferieavvikling. Innleie av personell kan også omhandle enkelte vaktmestertjenester og kapasitetsavhjelping for prosjektledelse i enkeltprosjekter. For større prosjekter leveres månedsrapporter med info om totalt timeverk, antall skader og uønskede hendelser, vernerunder mv. Dermed har selskapet god oversikt over produserte timer i prosjekt. Alle ansatte med 20 prosent stilling eller mer er omfattet av selskapets helseforsikring.

Ingen av selskapene har gjennom året hatt vesentlige svingninger, verken i antall eller sammensetning av ansatte. For prosjektmedarbeidere som er ansatte hos entreprenører eller andre leverandører, er det utfordrende å beskrive svingninger i antall medarbeidere, utover antall pågående prosjekt.
REITAN EIENDOM KONSERN | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antall ansatte | 35 (30 %) | 83 (70 %) | 118 | 32 (32 %) | 69 (68 %) | 101 |
Antall ledende ansatte | 6 (18 %) | 27 (82 %) | 33 | 4 (16 %) | 21 (84 %) | 25 |
Antall faste ansatte | 35 | 83 | 118 (100 %) | 31 | 68 | 99 (98 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | 1 | 1 (1 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | 1 | - | 1 (1 %) |
Antall ansatte fulltid | 35 | 80 | 115 (97 %) | 31 | 68 | 99 (98 %) |
Antall ansatte deltid | - | 3 | 3 (3 %) | 1 | 1 | 2 (2 %) |
REITAN EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 9 (47 %) | 10 (53 %) | 19 | 9 (56 %) | 7 (44 %) | 16 |
Antall ledende ansatte | 3 (43 %) | 4 (57 %) | 7 | 1 (20 %) | 4 (80 %) | 5 |
Antall faste ansatte | 9 | 10 | 19 (100 %) | 9 | 7 | 16 (100 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall ansatte fulltid | 9 | 9 | 18 (95 %) | 9 | 7 | 16 (100 %) |
Antall ansatte deltid | - | 1 | 1 (5 %) | - | - | - (0 %) |
E C DAHLS EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 14 (30 %) | 33 (70 %) | 47 | 14 (29 %) | 34 (71 %) | 48 |
Antall ledende ansatte | - (0 %) | 9 (100 %) | 9 | 1 (11 %) | 8 (89 %) | 9 |
Antall faste ansatte | 14 | 33 | 47 (100 %) | 13 | 33 | 46 (96 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | 1 | 1 (2 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | 1 | - | 1 (2 %) |
Antall ansatte fulltid | 14 | 32 | 46 (98 %) | 14 | 33 | 47 (98 %) |
Antall ansatte deltid | - | 1 | 1 (2 %) | - | 1 | 1 (2 %) |
RELOG | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 7 (24 %) | 22 (76 %) | 29 | 6 (21 %) | 22 (79 %) | 28 |
Antall ledende ansatte | 1 (11 %) | 8 (89 %) | 9 | 1 (14 %) | 6 (86 %) | 7 |
Antall faste ansatte | 7 | 22 | 29 (100 %) | 6 | 22 | 28 (100 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall ansatte fulltid | 7 | 22 | 29 (100 %) | 6 | 22 | 28 (100 %) |
Antall ansatte deltid | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
VESTENFJELDSKE EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 4 (40 %) | 6 (60 %) | 10 | 3 (38 %) | 5 (62 %) | 8 |
Antall ledende ansatte | 2 (40 %) | 3 (60 %) | 5 | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 3 |
Antall faste ansatte | 4 | 6 | 10 (100 %) | 3 | 5 | 8 (100 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall ansatte fulltid | 4 | 5 | 9 (90 %) | 2 | 5 | 7 (90 %) |
Antall ansatte deltid | - | 1 | 1 (10 %) | 1 | - | 1 (10 %) |
REBUS HANDELSEIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 1 (8 %) | 12 (92 %) | 13 | - (0 %) | 1 (100 %) | 1 |
Antall ledende ansatte | - (0 %) | 3 (100 %) | 3 | - (0 %) | 1 (100 %) | 1 |
Antall faste ansatte | 1 | 12 | 13 (100 %) | - | 1 | 1 (100 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall timebaserte ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall ansatte fulltid | 1 | 12 | 13 (100 %) | - | 1 | 1 (100 %) |
Antall ansatte deltid | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
DORA EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
Antall ansatte | 6 (46 %) | 7 (54 %) | 13 | 4 (33 %) | 8 (67 %) | 12 |
Antall ledende ansatte | - (0 %) | 2 (100 %) | 2 | - (0 %) | 2 (100 %) | 2 |
Antall faste ansatte | 4 | 5 | 9 (69 %) | 4 | 6 | 10 (83 %) |
Antall midlertidige ansatte | - | - | - (0 %) | - | - | - (0 %) |
Antall timebaserte ansatte | 2 | 2 | 4 (31 %) | - | 2 | 2 (17 %) |
Antall ansatte fulltid | 4 | 5 | 9 (69 %) | 4 | 6 | 10 (83 %) |
Antall ansatte deltid | - | - | 4 (31 %) | - | - | 2 (17 %) |
Tabell 2.27: Ansettelsesforhold og kjønnsfordeling.