Mangfold
I tabellene under presenteres kjønns- og aldersfordeling i de ulike selskapenes styrer, ledelse og blant de respektive selskapenes ansatte.
Diskriminering
Det jobbes forebyggende med å minimere risiko for diskriminering, både gjennom egne møter med verneombud og med tillitsvalgte. I tillegg inngår temaet som fast punkt i ledermøter i flere av selskapene. Det gjennomføres jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet sammen med bedriftshelsetjeneste for å åpne ytterligere muligheter for å melde fra om eventuell uønsket adferd. Det er viktig for Reitan Eiendom at man kan være sikker på at null rapporterte diskrimineringstilfeller, betyr at null tilfeller forekommer.
Alle som ønsker å melde fra til selskapet om kritikkverdige forhold, herunder diskriminering, benytter Reitan Eiendoms Varslingsrutine. Dette er beskrevet i eget kapittel over (Varslingssystem) og i Varslingsrutine (styringsdokument).

Alder Styremedlemmer | ||||||
<30 | 30-50 | >50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
REITAN EIENDOM KONSERN | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (7 %) | 1 (6 %) | 1 (7 %) | 1 (6 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (7 %) | - (0 %) | 11 (79 %) | 14 (88 %) |
REITAN EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 2 (67 %) | 2 (67 %) |
E C DAHLS EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 2 (67 %) | 2 (67 %) |
RELOG | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 6 (100 %) | 6 (100 %) |
VESTENFJELDSKE EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 5 (100 %) | 4 (100 %) |
REBUS HANDELSEIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 1 (20 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (33 %) | 1 (20 %) | 2 (67 %) | 3 (60 %) |
DORA EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 1 (17 %) | 1 (17 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 2 (33 %) | 2 (33 %) | 3 (50 %) | 3 (50 %) |
Tabell 2.18: Styremedlemmers kjønn og alder.
Alder Ledere | ||||||
<30 | 30-50 | >50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
REITAN EIENDOM KONSERN | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 4 (12 %) | 2 (8 %) | 2 (6 %) | 2 (8 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 16 (49 %) | 10 (40 %) | 11 (33 %) | 11 (44 %) |
REITAN EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 3 (43 %) | 1 (20 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 2 (29 %) | 2 (40 %) | 2 (28 %) | 2 (40 %) |
E C DAHLS EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 1 (11 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 4 (44 %) | 3 (33 %) | 5 (56 %) | 5 (56 %) |
RELOG | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | 1 (11 %) | 1 (14 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 4 (45 %) | 3 (43 %) | 4 (44 %) | 3 (43 %) |
VESTENFJELDSKE EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (20 %) | - (0 %) | 1 (20 %) | 1 (33 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 3 (60 %) | 1 (33 %) | - (0 %) | 1 (33 %) |
REBUS HANDELSEIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 3 (100 %) | 1 (100 %) | - (0 %) | - (0 %) |
DORA EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
Tabell 2.19: Lederes kjønn og alder.
Alder Ansatte | ||||||
<30 | 30-50 | >50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
REITAN EIENDOM KONSERN | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Kvinner, andel | 4 (3 %) | 2 (2 %) | 21 (18 %) | 21 (21 %) | 10 (8 %) | 9 (9 %) |
Menn, andel | 8 (7 %) | 9 (9 %) | 39 (33 %) | 29 (29 %) | 36 (31 %) | 31 (31 %) |
REITAN EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | 1 (5 %) | 1 (6 %) | 6 (31 %) | 6 (37 %) | 2 (11 %) | 2 (13 %) |
Menn, andel | 2 (11 %) | 2 (13 %) | 3 (16 %) | 2 (13 %) | 5 (26 %) | 3 (18 %) |
E C DAHLS EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | 2 (4 %) | 1 (2 %) | 9 (19 %) | 11 (23 %) | 3 (6 %) | 2 (4 %) |
Menn, andel | 3 (6 %) | 4 (9 %) | 13 (28 %) | 14 (30 %) | 17 (37 %) | 16 (33 %) |
RELOG | ||||||
Kvinner, andel | 1 (3 %) | - (0 %) | 2 (7 %) | 2 (7 %) | 4 (14 %) | 4 (14 %) |
Menn, andel | 1 (3 %) | 1 (4 %) | 12 (42 %) | 10 (36 %) | 9 (31 %) | 11 (39 %) |
VESTENFJELDSKE EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 3 (30 %) | 2 (25 %) | 1 (10 %) | 1 (13 %) |
Menn, andel | 2 (20 %) | 2 (25 %) | 4 (40 %) | 2 (25 %) | - (0 %) | 1 (13 %) |
REBUS HANDELSEIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | - (0 %) | - (0 %) | 1 (8 %) | - (0 %) | - (0 %) | - (0 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 7 (54 %) | 1 (100 %) | 5 (38 %) | - (0 %) |
DORA EIENDOM | ||||||
Kvinner, andel | 1 (11 %) | 1 (10 %) | 1 (11 %) | 1 (10 %) | 2 (22 %) | 2 (20 %) |
Menn, andel | - (0 %) | - (0 %) | 2 (22 %) | 2 (20 %) | 3 (34 %) | 4 (40 %) |
Tabell 2.20: Ansattes kjønn og alder.